<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.nevarnost.org">
		<title>neVARNOST.org - Slovenski varnostni portal</title>
		<description>RSS novice s slovenskega varnostnega portala neVARNOST.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stran s svežimi novicami, članki, forumom, programi in nagradnimi igrami.</description>
		<link>http://www.nevarnost.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.nevarnost.org/images/M_images/nevarnost_logo.gif" />
	   <dc:date>2009-01-06T01:13:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/192/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/191/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/190/63/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/189/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/188/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/186/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/185/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/184/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nevarnost.org/content/view/183/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.nevarnost.org/images/M_images/nevarnost_logo.gif">
		<title>neVARNOST.org</title>
		<link>http://www.nevarnost.org</link>
		<url>http://www.nevarnost.org/images/M_images/nevarnost_logo.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/192/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-16T16:06:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>EVE - Omrežni nadzor v 3D</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/192/</link>
		<description>Zaradi pomanjkanja časa, se vam po dolgem premoru spet ogla&amp;scaron;amo. Tokrat z zanimivim programčkom, s katerim si lahko vizualno v 3D modelu ogledate, kako izgleda vsakdanjik v va&amp;scaron;em omrežju. Program namreč v realnem času izrisuje  paketke  ki letijo med va&amp;scaron;im PCjem in ostalimi omrežnimi napravami v LANu oz....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/191/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-26T14:45:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Zaupanja vredne strani za testiranje AV softvera</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/191/</link>
		<description>Vsi smo vajeni, da proizvajalci antivirusov ob na&amp;scaron;tevanju prednosti svojega produkta navajajo tudi  rezultate testov, ki pritrjujejo njihovim trditvam. Vendar pa, se kdo vpra&amp;scaron;a kdo opravlja te teste in koliko zanesljivi so?Organizacija za vpra&amp;scaron;anja računalni&amp;scaron;ke varnosti AV-Comparatives je objavila  poročilo, ki razlaga kdo so najpoznanej&amp;scaron;i testerji, kateri so...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/190/63/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-07T15:50:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Skr3k4j n4gr4d0: Izziv št. 4</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/190/63/</link>
		<description>Tokrat pa sem samo za vas sestavil že malo težji izziv. Poleg kriptografskih spretnosti vam bodo prav pri&amp;scaron;le tudi osnove omrežnega programiranja. Kakorkoli, če dolgo ne bomo prejeli nobene re&amp;scaron;itve, bomo izdali kak&amp;scaron;en namig. 4. izziv si torej lahko prenesete z naslova:http://www.nevarnost.org/store/competition/Izziv4.pdf (store/competition/Izziv4.pdf) Novo! Ker do danes (25. 11. 2007)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/189/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-05T14:54:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Prvi slovenski seznam varnih poštnih strežnikov / IP naslovov</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/189/</link>
		<description>V Multimedijskem centru Mostovna (http://mmc.mostovna.com/) je padla zopet zanimiva ideja - udejanili smo (oz. Luka je ustvaril) prvi slovenski seznam varnih po&amp;scaron;tnih strežnikov oz. IP naslovov (tim. whitelist). Stvar je &amp;scaron;e v povojih, ampak če boste tudi vi sodelovali, bo zrasla. Na spodnjem naslovu si lahko pogledate trenuten seznam in...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/188/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-15T16:07:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>DNS ranljivost Microsoftovih strežniških sistemov</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/188/</link>
		<description>Microsoft je izdal opozorilo (http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/935964.mspx) o novi ranljivosti na njihovih strežni&amp;scaron;kih sistemih (W2k Server SP4, Server 2003), ki napadalcem omogoča poganjanje zlonamerne kode na računalnikih. Ranljivost povzroča DNS Server servis, ki pregleduje numerične IP naslove in tako določeni spletni strani omogoči izpis na ekranu brskalnika. Napaka povzroči stack buffer overrun...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-11T15:40:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Popravek za wireless klienta v XP-jih</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/187/</link>
		<description>Če vas vsaj malček skrbi varnost va&amp;scaron;ega brezžičnega omrežja, potem vas bo novi popravek (no, niti ni tako nov) s strani Microsofta vsaj malček razveselil. Na strani Wifi Planet (http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3668406) je objavljen članek, ki med drugim povdarja kako slabo je spisan dosedanji Wireless Zero Configuration klient v Windows XP operacijskem...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/186/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-05T09:42:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Razbitje WEP ključa v manj kot minuti</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/186/</link>
		<description>Raziskovalci (&amp;scaron;tudentje) na tehnični univerzi v Darmstadtu (http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/) so odkrili način kako lahko razbijejo WEP &amp;scaron;ifriranje podatkov v brezžičnih omrežjih v manj kot minuti. Tim. 128 bitni WEP ključ lahko razbijejo z samo 10% potrebnih paketov kot v do sedaj znanih metodah krekanja, seveda če izberemo pasiven način. Z aktivnim...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/185/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-30T11:14:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Windows ranljiv preko animiranih kurzorjev</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/185/</link>
		<description>Microsoft je včeraj obvestil javnost o &amp;scaron;e nepokrpani ranljivosti njihovega operacijskega sistema preko načina kako obravnava animirane kurzorje (v stilu slikice na levi) - naj si bodo prisotni na spletni strani ali pa poslani preko posebej oblikovane elektronske po&amp;scaron;te. Ampak enostavno blokiranje vseh datotek s končnico .ani ni dovolj, saj...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/184/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-29T21:52:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>CarderIM - sporočilni sistem hekerjev</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/184/</link>
		<description>Hekerji so ustvarili svoj sporočilni sistem - v slogu Messengerja - z imenom CarderIM. Znotraj sistema poteka komunikacija po &amp;scaron;ifriranih kanalih, tako da lahko poteka preprodaja &amp;scaron;tevilk bančnih kartic oz. baz email naslovov in drugih nelegalnih zadev popolnoma nemoteno s strani organov pregona. Stvar je tako tajna, da se je...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nevarnost.org/content/view/183/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-25T19:12:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nevarnost.org</dc:source>
		<title>Barva, ki onemogoča brezžični signal</title>
		<link>http://www.nevarnost.org/content/view/183/</link>
		<description>Pri podjetju EM-SEC Technologies (http://emsectechnologies.com/press_releases/press1.php) so uspe&amp;scaron;no testirali barvo (EM-SEC Coating System), ki preprečuje uhajanje elektromagnetnih valovanj brezžičnih omrežij in ostalih elektronskih naprav iz stavb. V osnovi je bila barva razvita za vladne ustanove in logično vojsko, ampak sedaj je trg postal zanimiv tudi v zasebnem sektorju. Že z eno...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
